Grundlegendes Arbeiten mit Excel, grundlegende Tabellenbearbeitung, mit Formeln arbeiten, ausfüllen/ verschieben/ kopieren, Zellformatierung, Tabellenstruktur bearbeiten, Arbeiten mit Funktionen, Datum und Uhrzeit, Arbeitsmappen erstellen/ verschieben/ kopieren, Diagramme erzeugen und bearbeiten, Grafiken einfügen, Format- und Mustervorlagen erstellen.
Voraussetzung ist ein Windows-Grundkurs oder entspr. Vorkenntnisse.
Bitte Schreibzeug mitbringen.
| Beginn: | Mittwoch, 07. März 2012 |
| Ende: | 28. März 2012 |
| Uhrzeit: | von 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr |
| Dauer: | 4 Termine |
| Leiter: | Stefan Leis |
| Nummer: | B 608 |
| Ort: | Gunzenhausen, Auergasse 1 /Ecke WaagstrasseAnfahrt (EDV-Raum Volkshochschule) |
| Gebühr:: | 157,00 € ermäßigt: 121,00 € |
| Kurs | Beginn | Kursnr.![]() | |
|---|---|---|---|
Tabellenkalkulation Excel kompakt | Mi | 13.06.12 | B 609 |
Tabellenkalkulation Excel kompakt | Sa | 28.01.12 | B 611 |
| Montag bis Mittwoch | 9-12 Uhr |
| Donnerstag |
9-12 Uhr und 13-17 Uhr |