Xpert Business (=XB) Lohn und Gehalt mit DATEV

mit Xpert Business-Zertifikat
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellt, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.

Für die Dauer dieses Kurses erhalten Sie einen kostenfreien Zugang zur DATEV Software online.

Kursinhalte:
  • Institutionsdaten verwalten
  • Anlegen von Lohnarten
  • Anlegen von Firmen- und Mandanten- stammdaten
  • Durchführen von Lohn- und Gehalts- abrechnungen
  • Ausgeben von Auswertungen
  • Lohnjournale
  • Bescheinigungen erstellen
  • Zusammenspiel mit dem DATEV-Rechenzentrum
Vorkenntnisse:
Kenntnisse, wie im Kurs „Lohn und Gehalt 1 und 2“ vermittelt.


Anmeldeschluss: 05.11.2024

16 Abende, 19.11.2024 - 23.01.2025
Dienstag, 18:30 - 20:30 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:30 Uhr
16 Termin(e)
Di 19.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 21.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 26.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 28.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 03.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 05.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 10.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 12.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 17.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 19.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 07.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 09.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 14.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 16.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 21.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 23.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
BW-0412-243
289,00 € inkl. Kursmaterialien

Anmeldeschluss: 05.11.2024

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)