Xpert Business (=XB) Finanzbuchführung mit DATEV

mit Xpert Business-Zertifikat
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Buchhaltungssoftware DATEV anzuwenden. Sie lernen laufende Geschäftsvorfälle zu buchen, Jahresabschlussbuchungen durchzuführen sowie aussagekräftige Auswertungen zu erzeugen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.

Für die Dauer dieses Kurses erhalten Sie einen kostenfreien Zugang zur DATEV Software online.

Kursinhalte:
  • Anlegen und Ändern von      Mandantenstammdaten
  • Buchen der täglichen Geschäftsvorfälle
  • Drucken von Auswertungen
  • Mahnwesen und Zahlungsvorschlag
  • Periodenabschluss
Vorkenntnisse:
Kenntnisse, wie im Kurs „Finanzbuchführung 1 und 2“ vermittelt.

Anmeldeschluss: 22.10.2024

16 Abende, 05.11.2024 - 06.02.2025
Dienstag, 18:30 - 20:30 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:30 Uhr
16 Termin(e)
Di 05.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 07.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 12.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 14.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 19.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 21.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 26.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 28.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 05.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 12.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 19.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 09.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 16.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 23.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 30.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 06.02.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
BW-0413-243
289,00 € inkl. Kursmaterialien

Anmeldeschluss: 22.10.2024

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)